Combien l'État recrute, qui recrute, à quel salaire et en combien de temps : les chiffres des offres publiées sur ge.ch, sur les 12 derniers mois et depuis janvier 2025.
De décembre 2025 à aujourd'hui, l'État de Genève a publié 1482 offres d'emploi, soit environ 124 par mois. Par année civile : 1017 en 2025, 1355 en 2026.
| Mois | Offres | Répartition |
|---|---|---|
| déc. 2025 | 127 | |
| janv. 2026 | 85 | |
| févr. 2026 | 115 | |
| mars 2026 | 128 | |
| avr. 2026 | 108 | |
| mai 2026 | 139 | |
| juin 2026 | 240 | |
| juil. 2026 | 141 | |
| août 2026 | 99 | |
| sept. 2026 | 120 | |
| oct. 2026 | 135 | |
| nov. 2026 (en cours) | 45 |
Premier recruteur sur 12 mois : Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, avec 37 % des offres.
| Employeur | Offres | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse | 544 | 37 % | |
| Département des institutions et du numérique | 249 | 17 % | |
| Pouvoir judiciaire | 214 | 14 % | |
| Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures | 118 | 8 % | |
| Département du territoire | 108 | 7 % | |
| Département de la santé et des mobilités | 56 | 4 % | |
| Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie | 54 | 4 % | |
| Département de la cohésion sociale | 52 | 4 % | |
| Etablissements publics pour l'intégration - Services socio-éducatifs | 13 | 1 % | |
| Chancellerie d'Etat | 12 | 1 % |
63 % des offres publiées en 12 mois sont en CDI, 36 % en CDD. 57 % acceptent un temps partiel : un taux d'activité inférieur à 100 %, ou une fourchette comme « 80 à 100 % ».
La classe salariale médiane des offres est la 17. Voici comment les offres se répartissent sur le barème, qui va de la classe 4 à la classe 33 (montants par classe). La classe est connue pour 95 % des offres.
| Tranche | Offres | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Classes 4 à 9 | 69 | 5 % | |
| Classes 10 à 14 | 431 | 31 % | |
| Classes 15 à 19 | 343 | 24 % | |
| Classes 20 à 24 | 512 | 36 % | |
| Classes 25 à 33 | 52 | 4 % |
Entre la publication d'une offre et son délai de candidature, il s'écoule 14 jours en médiane (19 en moyenne) : la moitié des offres laissent 14 jours ou moins. Une alerte email te prévient le soir de la publication.
ge.ch indique le domaine d'activité pour 64 % des offres de la période : les parts ci-dessous portent sur celles-là. Voir les offres ouvertes par métier.
| Métier | Offres | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Education / Formation | 265 | 28 % | |
| Justice | 138 | 15 % | |
| Organisation | 136 | 14 % | |
| Services aux usagers | 65 | 7 % | |
| Informatique | 65 | 7 % | |
| Santé | 37 | 4 % | |
| Finances publiques | 32 | 3 % | |
| Territoire et environnement | 32 | 3 % | |
| Ordre et sécurité | 29 | 3 % | |
| Affaires juridiques | 27 | 3 % |
Work@État est un service indépendant, non affilié à l'État de Genève. Pour citer ces chiffres : « Work@État, observatoire de l'emploi à l'État de Genève, d'après les offres publiées sur ge.ch ».
Les offres ouvertes en ce moment, et tout ce qu'il faut savoir avant de postuler.